Sigortada ilk yarı karnesi: Trafik ve sağlık sırtladı, enflasyon frenledi

Selçuk ALTUN

Türkiye sigorta sektörü, 2026 yılının ilk yarısında; ekonomik dalgalanmalara, artan hasar maliyetlerine ve enflasyonist baskılara rağmen büyüme ivmesini korudu. Sektör, hem hacim hem de branş çeşitliliği açısından güçlü bir performans sergiledi.

Türkiye’de yıllık tüketici enflasyonunun Haziran ayı itibarıyla yüzde 32,11’e gerilediği bir dönemde sigorta sektörü, yılın ilk yarısında prim üretimini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28,9 artırarak 743,9 milyar TL’ye taşıdı. Nominal artış yıllık TÜFE’nin altında kaldığı için sektörün ilk altı aylık performansı genel enflasyon baz alındığında reel olarak sınırlı bir daralmaya (yüzde 2,4) işaret ediyor. Ancak prim üretimi verileri cari fiyatlarla açıklanırken, sigorta sektörünün maliyet dinamikleri yalnızca tüketici enflasyonundan etkilenmiyor. Özellikle trafik ve kasko sigortalarında araç fiyatları, yedek parça maliyetleri, işçilik ücretleri ve hasar enflasyonu; sağlık sigortalarında ise sağlık hizmetlerindeki fiyat artışları çoğu zaman genel TÜFE’nin üzerinde seyrediyor. Bu nedenle sektörün reel performansını değerlendirirken yalnızca tüketici enflasyonuna bakmak yeterli olmuyor.

Buna rağmen Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) açıkladığı Ocak-Haziran 2026 verileri, zorunlu trafik, sağlık ve hayat sigortalarının öncülüğünde sektörün güçlü üretim kapasitesini koruduğunu ve yılın ikinci yarısına sağlam bir görünümle girdiğini ortaya koyuyor.

Özellikle sağlık sigortalarındaki yüksek talep, hayat branşındaki güçlü yükseliş ve trafik sigortasında devam eden üretim artışı, sektörün ilk altı ayda dengeli ve geniş tabanlı bir büyüme yakaladığını gösteriyor. Branş bazında incelendiğinde, ilk yarının kazananlarının, hem üretim hacmi hem de büyüme oranları bakımından sektöre yön veren alanlar olduğu dikkat çekiyor. Yılın ikinci yarısında yürürlüğe giren yeni düzenlemeler, dijitalleşme yatırımları ve sağlık ile afet risklerine yönelik artan farkındalığın, sektörün büyümesini desteklemeyi sürdürmesi bekleniyor.

İlk yarıda üretim 744 milyar TL’ye yaklaştı

TSB’nin üye şirketlerden derlediği verilere göre; sigorta sektörü 2026 yılının ilk altı ayında toplam 743 milyar 851 milyon 877 bin TL prim üretimi gerçekleştirdi. Geçen yılın aynı döneminde 576 milyar 846 milyon TL olan üretim, yaklaşık 167 milyar TL artış gösterdi. Bu dönemde hayat dışı sigortalar 629 milyar TL prim üretimiyle sektörün yaklaşık %85’ini oluştururken, hayat sigortalarında üretim 114,8 milyar TL seviyesine yükseldi. Hayat dışı branşlarda büyüme yüzde 26,2, hayat branşında ise yüzde 46,2 olarak gerçekleşti. Bu tablo, tasarruf ve kredi bağlantılı hayat sigortalarındaki canlılığın sürdüğünü gösterdi.

Zorunlu trafik sigortası liderliğini korudu

İlk yarının en yüksek prim üretimi yine zorunlu trafik sigortasında gerçekleşti.

Branşta prim üretimi geçen yılın aynı dönemindeki 114,4 milyar TL’den 152,2 milyar TL’ye yükselirken, artış oranı %33 oldu.

Toplam sektör üretiminin yaklaşık beşte birini oluşturan trafik sigortası, üretim hacmi açısından sektörün en büyük branşı olmayı sürdürdü.

Temmuz ayında yürürlüğe giren hasar süreçlerini hızlandırmaya yönelik yeni düzenlemeler ve dijital dönüşüm uygulamalarının yılın ikinci yarısında bu branştaki operasyonel verimliliği daha da artırması bekleniyor.

Sağlık sigortalarında güçlü ivme devam ediyor

Sağlık sigortaları da ilk yarının dikkat çeken branşlarından biri oldu.

Toplam sağlık üretimi 105,7 milyar TL’den 143 milyar TL’ye yükselerek %35,4 büyüdü.

Pandemi sonrası sağlık bilincinin kalıcı hale gelmesi, tamamlayıcı sağlık sigortasına yönelik talebin artması ve özel sağlık sigortalarının yaygınlaşması, branşın büyümesini destekleyen temel unsurlar arasında yer aldı.

Üretim büyüklüğü açısından sağlık branşı, trafik sigortasının ardından sektörün ikinci büyük alanı olmayı sürdürdü.

Hayat sigortaları yüzde 46 büyüdü

İlk yarının en güçlü performanslarından biri hayat sigortalarında yaşandı.

Hayat branşındaki prim üretimi geçen yılın aynı dönemindeki 78,5 milyar TL’den 114,8 milyar TL’ye çıkarak %46,2 artış kaydetti.

Böylece hayat sigortaları, büyük branşlar arasında en yüksek büyüme oranına ulaşan alanlardan biri oldu. Kredi bağlantılı poliçeler ile bireysel finansal güvence ürünlerine yönelik talep bu artışta etkili oldu.

Yangın ve doğal afetler büyümeyi sürdürdü

Deprem gerçeğinin etkisiyle son yıllarda yükselişini sürdüren yangın ve doğal afetler branşı da ilk yarıda güçlü performans sergiledi.

Branşta prim üretimi 79,1 milyar TL’den 97,3 milyar TL’ye yükselirken, yıllık artış %23 olarak gerçekleşti.

Özellikle kurumsal işletmelerin artan sigorta bilinci ve konut sigortalarına yönelik talep üretimi destekleyen başlıca faktörler arasında yer aldı.

Kasko üretiminde istikrarlı artış

Kara araçları branşında da büyüme devam etti.

Kasko sigortalarında prim üretimi 61,6 milyar TL’den 81,9 milyar TL’ye yükselerek yaklaşık %33 artış gösterdi.

Yeni araç fiyatlarındaki yükseliş, yedek parça ve onarım maliyetlerindeki artış ile araç değerlerinin yükselmesi kasko prim üretimini destekleyen unsurlar olarak öne çıktı.

Buna karşılık kara araçları sorumluluk branşı (trafik dahil) toplamda 166,3 milyar TL üretime ulaşarak sektörün en büyük branş grubu olmayı sürdürdü.

İlk yarının tablosu büyümenin sürdüğünü gösteriyor

2026’nın ilk altı aylık verileri, sigorta sektöründe büyümenin geniş bir tabana yayıldığını ortaya koyuyor.

Toplam üretimde yaklaşık %29’luk artış kaydedilirken, sektörü taşıyan ana branşlar sırasıyla;

  • Zorunlu Trafik: 152,2 milyar TL (%33,0 artış)
  • Sağlık: 143,0 milyar TL (%35,4 artış)
  • Hayat: 114,8 milyar TL (%46,2 artış)
  • Yangın ve Doğal Afetler: 97,3 milyar TL (%23,0 artış)
  • Kasko: 81,9 milyar TL (yaklaşık %33 artış) olarak sıralandı.

Daralan branşlar

İlk yarıda sektörün genelinde büyüme devam ederken, bazı branşlarda prim üretiminin geçen yılın aynı döneminin gerisinde kalması dikkat çekti. Özellikle ekonomik aktiviteye ve yatırım eğilimlerine daha duyarlı olan bazı mühendislik ve finansal kayıp odaklı branşlarda daralma yaşanırken, bu tablo işletmelerin yatırım iştahındaki yavaşlama ve kredi hacmindeki sınırlı büyümeyle ilişkilendiriliyor. Ayrıca bazı alt branşlarda poliçe adetlerinin korunmasına rağmen fiyatlama politikalarındaki değişim ve artan rekabet nedeniyle prim üretimindeki yükseliş ivmesi zayıfladı. Buna karşın sektörün toplam performansı üzerinde belirleyici olan trafik, sağlık, hayat, kasko ile yangın ve doğal afetler branşlarındaki güçlü üretim artışı, daha küçük hacimli branşlardaki gerilemeyi büyük ölçüde telafi ederek sektörün büyümesini sürdürmesini sağladı.

En sert gerileme yüzde 90,2 ile Acil Sağlık branşında yaşanırken, Yabancılar İçin Sağlık sigortalarında prim üretimi yüzde 66,6, Motorlu Kara Taşıtları İhtiyari Mali Sorumluluk (İMM) branşında ise yüzde 57,3 azaldı. Bina Tamamlama Sigortası yüzde 43,5, Çevre Kirliliği Mali Sorumluluk yüzde 38,5 ve Kıymet Sigortaları yüzde 37,2’lik düşüşle ilk yarının en fazla küçülen branşları arasında yer aldı. Ayrıca Hayvan Hayat (%16,9), Dolu Sera (%19,6), Doğrudan Kefalet (%19,2) ve Hukuksal Koruma (%24,1) branşlarında da prim üretimi geçen yılın aynı döneminin altında kaldı.

ŞİRKETLERİN PAZAR PAY VE TOPLAM PRİM DEĞİŞİMLERİ – HAYAT DIŞI 01.01.2026-30.06.2026
2026-06 2025-06
Sıralama Şirket Adı Toplam Üretim (TL) Pazar Payı % Toplam Üretim (TL) Pazar Payı % Değişim (%) Reel Değişim (%)
1 Türkiye Sigorta AŞ 94.213.289.469 14,98% 72.679.136.833 14,58% 29,63% -1,88%
2 Allianz Sigorta AŞ 76.033.218.284 12,09% 54.721.704.883 10,98% 38,95% 5,17%
3 Axa Sigorta AŞ 54.418.278.587 8,65% 39.621.538.631 7,95% 37,35% 3,96%
4 Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi 54.189.705.324 8,61% 44.468.958.139 8,92% 21,86% -7,76%
5 Sompo Sigorta AŞ 28.991.555.745 4,61% 23.105.325.637 4,64% 25,48% -5,02%
6 HDI Sigorta AŞ 27.349.935.836 4,35% 25.052.358.428 5,03% 9,17% -17,36%
7 Bupa Acıbadem Sigorta AŞ 26.348.293.066 4,19% 18.610.824.422 3,73% 41,58% 7,16%
8 Aksigorta AŞ 22.096.932.144 3,51% 15.375.078.875 3,09% 43,72% 8,79%
9 Ray Sigorta AŞ 21.025.675.178 3,34% 21.153.075.312 4,24% -0,60% -24,76%
10 Neova Katılım Sigorta AŞ 19.880.758.959 3,16% 14.114.755.728 2,83% 40,85% 6,62%
İLK 10 ŞİRKET 424.547.642.592 67,49% 328.902.756.888 66,00% 29,08%
11 Doga Sigorta AŞ 17.766.375.045 2,82% 12.329.606.534 2,47% 44,10% 9,07%
12 Quick Sigorta AŞ 15.880.126.875 2,52% 23.107.075.857 4,64% -31,28% -47,98%
13 Hepiyi Sigorta AŞ 15.842.705.456 2,52% 13.298.841.036 2,67% 19,13% -9,83%
14 Mapfre Sigorta AŞ 15.129.231.064 2,41% 12.926.979.384 2,59% 17,04% -11,41%
15 Zurich Sigorta AŞ 14.999.015.590 2,38% 8.932.275.845 1,79% 67,92% 27,11%
16 Eureko Sigorta AŞ 13.885.861.203 2,21% 12.167.166.378 2,44% 14,13% -13,61%
17 Bereket Sigorta AŞ 12.978.606.896 2,06% 9.981.684.783 2,00% 30,02% -1,58%
18 Unico Sigorta AŞ 12.675.088.625 2,01% 7.898.128.129 1,58% 60,48% 21,48%
19 Türkiye Katılım Sigorta AŞ 10.930.171.966 1,74% 5.004.369.092 1,00% 118,41% 65,33%
20 Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi 10.476.225.784 1,67% 11.873.332.232 2,38% -11,77% -33,21%
İLK 20 ŞİRKET 565.111.051.094 89,84% 446.422.216.157 89,58% 26,59%
21 Ethica Sigorta AŞ 9.071.742.707 1,44% 7.762.073.738 1,56% 16,87% -11,53%
22 Corpus Sigorta AŞ 4.950.569.195 0,79% 3.705.740.179 0,74% 33,59% 1,12%
23 GIG Sigorta AŞ 4.274.546.716 0,68% 4.051.274.230 0,81% 5,51% -20,13%
24 Medisa Sigorta AŞ 4.260.433.452 0,68% 2.955.487.202 0,59% 44,15% 9,12%
25 Referans Sigorta AŞ 4.221.309.005 0,67% 1.098.343.257 0,22% 284,33% 190,92%
26 Koru Sigorta AŞ 3.814.186.861 0,61% 2.760.767.493 0,55% 38,16% 4,58%
27 BNP Paribas Cardif Sigorta AŞ 3.698.061.321 0,59% 2.460.217.791 0,49% 50,31% 13,78%
28 Ana Sigorta AŞ 3.006.378.082 0,48% 2.298.265.391 0,46% 30,81% -0,98%
29 Emaa Sigorta AŞ 2.770.867.799 0,44% 2.179.622.341 0,44% 27,13% -3,77%
30 Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ 2.631.018.649 0,42% 1.553.192.039 0,31% 69,39% 28,22%
31 Şeker Sigorta AŞ 2.477.865.990 0,39% 2.043.693.506 0,41% 21,24% -8,22%
32 Türk P&I Sigorta AŞ 2.016.948.296 0,32% 1.537.389.188 0,31% 31,19% -0,69%
33 Türk Nippon Sigorta AŞ 1.940.079.678 0,31% 2.208.703.078 0,44% -12,16% -33,51%
34 Chubb European Group SE 1.557.004.208 0,25% 1.156.010.866 0,23% 34,69% 1,95%
35 VHV Allgemeine Sigorta AŞ 1.348.388.514 0,21% 1.187.795.324 0,24% 13,52% -14,07%
36 Fiba Sigorta AŞ 1.329.718.743 0,21% 861.270.245 0,17% 54,39% 16,87%
37 Magdeburger Sigorta AŞ 1.289.600.654 0,21% 4.897.618.030 0,98% -73,67% -80,07%
38 Metlife Emeklilik ve Hayat AŞ 1.190.351.779 0,19% 858.489.718 0,17% 38,66% 4,96%
39 Demir Sağlık ve Hayat Sigorta AŞ 1.167.033.410 0,19% 804.922.049 0,16% 44,99% 9,75%
40 Coface Sigorta AŞ 911.011.611 0,14% 596.440.063 0,12% 52,74% 15,62%
41 Orient Sigorta AŞ 891.525.607 0,14% 711.096.571 0,14% 25,37% -5,10%
42 QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik AŞ 792.058.125 0,13% 610.954.034 0,12% 29,64% -1,87%
43 SS Atlas Sigorta Kooperatifi 778.138.741 0,12% 705.445.964 0,14% 10,30% -16,51%
44 Turkcell Dijital Sigorta AŞ 686.256.918 0,11% 498.465.793 0,10% 37,67% 4,21%
45 Euler Hermes Sigorta AŞ 618.339.857 0,10% 487.149.201 0,10% 26,93% -3,92%
46 HDI Katılım Sigorta AŞ 519.576.627 0,08% 531.559.745 0,11% -2,25% -26,01%
47 Atradius Crédito y Caución S.A. De 458.684.555 0,07% 416.809.777 0,08% 10,05% -16,70%
48 HDI Fiba Emeklilik ve Hayat AŞ 451.079.953 0,07% 118.590.698 0,02% 280,37% 187,92%
49 AgeSA Hayat ve Emeklilik AŞ 252.655.184 0,04% 142.654.980 0,03% 77,11% 34,06%
50 Viennalife Emeklilik ve Hayat AŞ 174.529.472 0,03% 102.067.953 0,02% 70,99% 29,43%
51 BNP Paribas Cardif Emeklilik AŞ 123.081.489 0,02% 73.230.790 0,01% 68,07% 27,22%
52 Garanti BBVA Emeklilik ve Hayat AŞ 80.255.105 0,01% 54.584.674 0,01% 47,03% 11,29%
53 Prive Sigorta AŞ 72.347.762 0,01% 110.834.769 0,02% -34,72% -50,59%
54 Zurich Yaşam ve Emeklilik AŞ 55.644.551 0,01% 85.449.569 0,02% -34,88% -50,71%
55 Bereket Emeklilik ve Hayat AŞ 55.602.044 0,01% 47.382.717 0,01% 17,35% -11,18%
56 Axa Hayat ve Emeklilik AŞ 7.532.871 0,00% 2.911.336 0,00% 158,74% 95,85%
57 BNP Paribas Cardif Hayat Sigorta AŞ 2.600.003 0,00% 3.314.904 0,00% -21,57% -40,63%
58 Allianz Hayat ve Emeklilik AŞ 1.943.836 0,00% 393.686 0,00% 393,75% 273,74%
59 Türkiye Hayat ve Emeklilik AŞ 1.628.828 0,00% 2.101.044 0,00% -22,48% -41,32%
60 Anadolu Hayat Emeklilik AŞ 1.437.822 0,00% 1.359.995 0,00% 5,72% -19,97%
61 Türkiye Katılım Hayat AŞ 1.373.923 0,00% 1.710.881 0,00% -19,69% -39,21%
62 Allianz Yaşam ve Emeklilik AŞ 20.711 0,00% 81.326 0,00% -74,53% -80,72%
63 Quick Hayat Sigorta AŞ 0 0,00% 3.000 0,00% -100,00% -100,00%
64 Global World Sigorta AŞ 0 0,00% -16.080 0,00% -100,00% -100,00%
65 Arex Sigorta AŞ -9.800.705 0,00% 265.396.834 0,05% -103,69% -102,80%
66 AcnTurk Sigorta AŞ -10.524.226 0,00% -48.859.919 -0,01% -78,46% -83,70%
SEKTÖR TOPLAMI 629.044.156.815 100,00% 498.324.206.130 100,00% 26,23%

Bu makaleyi paylaş
Yorum yapılmamış

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanır. Yorum verilerinizin nasıl işlendiğini öğrenin.

Sigorta gündemine dair haberler

Sigortaoku.com, sigorta sektöründeki en güncel haberler, trendler ve bilgilendirici içeriklerle okuyucularını aydınlatan öncü bir kaynaktır.

Trafik, kasko, DASK, ZAS, BES, OKS ve katılım gibi ve branşlarda yaşanan gelişmeleri, flaş haberleri anlık takip edin.

Web sitemiz çerezleri bilgisayarınıza kaydeder. Sizi hatırlamamıza ve sitemizdeki deneyiminizi kişiselleştirmemize yardımcı olurlar.

Daha fazla bilgi için gizlilik politikamızı okuyun.

Copyright ©2023 Sigortaoku.com | Net 360 SEO

sigorta oku logosigorta oku logo wh