Türkiye Sigorta Birliği (TSB) tarafından üye şirketlerden derlenen verilere göre, 2026 yılı Ocak sonu itibarıyla toplam prim üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,4 artarak 144 milyar 329 milyon 465 bin 363 TL’ye ulaştı. Sektör, yeni yıla çift haneli ve enflasyonun üzerinde seyreden bir nominal büyüme ile başladı.
Hayat dışı branşlar büyümenin lokomotifi
Ocak verileri, üretimin büyük bölümünün hayat dışı branşlardan geldiğini gösteriyor. Trafik, kasko ve sağlık sigortaları prim üretiminde belirleyici kalemler olmayı sürdürürken; özellikle zorunlu trafik sigortasında hem araç parkındaki artış hem de prim ayarlamaları büyümeye katkı sağladı.
Kasko tarafında ise araç değerlerindeki yükseliş ve poliçe yenileme primlerindeki artış üretimi yukarı taşıdı. Sağlık sigortalarında tamamlayıcı ve özel sağlık poliçelerine yönelik talebin canlı kalması dikkat çekti.
Hayat branşında temkinli artış
Hayat sigortalarında da artış sürmekle birlikte, büyüme hızının hayat dışına kıyasla daha sınırlı kaldığı görülüyor. Bireysel kredi hacmindeki gelişmeler ve bankasürans kanalı üzerinden yapılan satışlar hayat prim üretiminde belirleyici olmaya devam ediyor.
Enflasyon ve fiyat ayarlamaları etkili
Sektördeki yüzde 25,4’lük artışın arkasında hem fiyat güncellemeleri hem de sigorta penetrasyonundaki kademeli yükseliş bulunuyor. Ancak reel büyümenin net olarak değerlendirilebilmesi için enflasyon oranlarıyla karşılaştırmalı analiz önem taşıyor.
Özellikle zorunlu branşlarda yapılan teknik fiyat ayarlamaları, prim üretimindeki artışın ana unsurlarından biri olarak öne çıkıyor. Bu durum, şirket bilançolarında prim hacmini büyütürken, hasar/prim dengesinin nasıl şekilleneceği önümüzdeki aylarda daha net görülecek.
2026 için ilk sinyal olumlu
Ocak ayı verileri, sigorta sektörünün 2026’ya güçlü bir başlangıç yaptığını ortaya koyuyor. Eğer ekonomik aktivitede belirgin bir yavaşlama yaşanmazsa ve kredi hacmi destekleyici seviyede kalırsa, yıl genelinde sektörün nominal bazda yüksek çift haneli büyümesini sürdürmesi bekleniyor.
Türkiye sigorta sektöründe prim üretimindeki bu artış, hem risk bilincinin yükseldiğine hem de sigortaya erişimin genişlediğine işaret ediyor. Önümüzdeki dönemde teknik kârlılık, hasar frekansı ve sermaye yeterliliği göstergeleri sektörün performansını belirleyen temel parametreler olacak.
2026 yılı Ocak sonu itibarı ile Katılım Sigortacılığı toplam prim üretimi ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44,3 artış ile 7 milyar 690 milyon 430 bin 591 TL olarak gerçekleşti.
| Karşılaştırmalı Prim Üretimi 01.01.2026-31.01.2026 | ||||||
| Branş Adı | 2026/01 | Pay | 2025/01 | Pay | Değişim | Reel Değişim |
| Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza | 20.895.612 | 0,0% | 22.037.415 | 0,0% | -5,2% | -27,4% |
| Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zor.Koltuk F.K. | 19.844.747 | 0,0% | 16.751.635 | 0,0% | 18,5% | -9,3% |
| Uçak Yolcu Kaza | 18.901.772 | 0,0% | 25.779.008 | 0,0% | -26,7% | -43,9% |
| Ferdi Kaza | 1.594.309.180 | 1,3% | 1.604.318.982 | 1,5% | -0,6% | -23,9% |
| Uzun Süreli Ferdi Kaza | 86.786.184 | 0,1% | 43.603.436 | 0,0% | 99,0% | 52,3% |
| KAZA TOPLAM | 1.740.737.495 | 1,4% | 1.712.490.475 | 1,7% | 1,6% | |
| Hastalık | 38.286.190 | 0,0% | 44.201.264 | 0,0% | -13,4% | -33,7% |
| Sağlık Toplam | 43.581.235.022 | 34,2% | 34.383.717.021 | 33,2% | 26,7% | |
| Acil Sağlık | 11.583.043 | 0,0% | 571.896.582 | 0,6% | -98,0% | -98,4% |
| Yabancılar için Sağlık | 35.219.681 | 0,0% | 171.301.468 | 0,2% | -79,4% | -84,3% |
| Tamamlayıcı Sağlık | 12.243.923.508 | 9,6% | 10.195.148.656 | 9,8% | 20,1% | |
| Yatarak Tedavi | 1.595.411.950 | 1,3% | 1.048.900.838 | 1,0% | 52,1% | 16,4% |
| Yatarak ve Ayakta Tedavi | 10.648.511.557 | 8,4% | 9.146.247.817 | 8,8% | 16,4% | -10,9% |
| Sağlık | 31.290.508.790 | 24,6% | 23.445.370.315 | 22,6% | 33,5% | 2,2% |
| Yatarak Tedavi | 3.337.316.587 | 2,6% | 2.450.455.134 | 2,4% | 36,2% | 4,2% |
| Yatarak ve Ayakta Tedavi | 27.953.192.203 | 22,0% | 20.994.915.180 | 20,3% | 33,1% | 1,9% |
| Seyahat Sağlık | 272.014.388 | 0,2% | 252.528.134 | 0,2% | 7,7% | -17,6% |
| HASTALIK-SAĞLIK TOPLAM | 43.891.535.599 | 34,5% | 34.680.446.418 | 33,5% | 26,6% | |
| Motorlu Kara Taşıtları – Kasko | 14.016.497.307 | 11,0% | 11.803.962.407 | 11,4% | 18,7% | -9,1% |
| KARA ARAÇLARI TOPLAM | 14.016.497.307 | 11,0% | 11.803.962.407 | 11,4% | 18,7% | |
| Uçak Tekne | 74.175.266 | 0,1% | 82.502.586 | 0,1% | -10,1% | -31,2% |
| HAVA ARAÇLARI TOPLAM | 74.175.266 | 0,1% | 82.502.586 | 0,1% | ||
| Tekne | 705.290.581 | 0,6% | 514.482.773 | 0,5% | 37,1% | 4,9% |
| SU ARAÇLARI TOPLAM | 705.290.581 | 0,6% | 514.482.773 | 0,5% | 37,1% | 4,9% |
| Emtea | 1.543.103.281 | 1,2% | 1.318.069.243 | 1,3% | 17,1% | -10,4% |
| Kıymet | 264.997 | 0,0% | 442.158 | 0,0% | -40,1% | -54,1% |
| NAKLİYAT TOPLAM | 1.543.368.278 | 1,2% | 1.318.511.401 | 1,3% | 17,1% | |
| Yangın | 11.728.194.823 | 9,2% | 9.558.725.114 | 9,2% | 22,7% | |
| Sivil | 2.100.949.087 | 1,7% | 1.522.727.501 | 1,5% | 38,0% | 5,6% |
| Ticari | 4.680.131.439 | 3,7% | 3.715.670.548 | 3,6% | 26,0% | -3,6% |
| Sınai | 4.947.114.296 | 3,9% | 4.320.327.065 | 4,2% | 14,5% | -12,4% |
| Zorunlu Deprem | 1.632.099.778 | 1,3% | 1.071.697.583 | 1,0% | 52,3% | 16,6% |
| İhtiyari Deprem | 4.452.943.111 | 3,5% | 3.456.710.742 | 3,3% | 28,8% | -1,4% |
| Sel | 256.516.010 | 0,2% | 353.051.856 | 0,3% | -27,3% | -44,4% |
| Deprem ve Sel Dışındaki Doğal Afetler | 96.756.697 | 0,1% | 108.885.275 | 0,1% | -11,1% | -32,0% |
| Nükleer Enerji | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Toprak Kayması | 112.456.261 | 0,1% | 85.776.085 | 0,1% | 31,1% | 0,3% |
| Patlama | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| YANGIN VE DOĞAL AFETLER TOPLAM | 18.278.966.679 | 14,4% | 14.634.846.655 | 14,1% | 24,9% | |
| Cam Kırılması | 61.157.540 | 0,0% | 62.417.950 | 0,1% | -2,0% | -25,0% |
| Hırsızlık | 337.284.742 | 0,3% | 285.414.364 | 0,3% | 18,2% | -9,5% |
| Makine Kırılması | 1.794.542.187 | 1,4% | 1.596.400.356 | 1,5% | 12,4% | -14,0% |
| Montaj | 136.002.181 | 0,1% | 85.179.999 | 0,1% | 59,7% | 22,2% |
| İnşaat | 2.161.816.813 | 1,7% | 461.782.677 | 0,4% | 368,1% | 258,3% |
| Elektronik Cihaz | 1.731.370.828 | 1,4% | 1.555.709.036 | 1,5% | 11,3% | -14,8% |
| Devlet Destekli İpek Böceği Sigortası | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Devlet Destekli Arıcılık | 16.462.011 | 0,0% | 4.842.848 | 0,0% | 239,9% | 160,2% |
| Su Ürünleri | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Dolu Sera | 52.167.567 | 0,0% | 28.379.011 | 0,0% | 83,8% | 40,7% |
| Devlet Destekli Sera | 284.070.857 | 0,2% | 212.536.835 | 0,2% | 33,7% | 2,3% |
| Devlet Destekli Bitkisel Ürün | 9.553.774.042 | 7,5% | 4.716.000.751 | 4,6% | 102,6% | 55,1% |
| Devlet Destekli Su Ürünleri | 136.764.138 | 0,1% | 49.017.695 | 0,0% | 179,0% | 113,6% |
| Devlet Destekli Hayvan Hayat | 1.669.730.235 | 1,3% | 1.445.688.517 | 1,4% | 15,5% | -11,6% |
| Hayvan Hayat | 1.812.650 | 0,0% | 2.859.881 | 0,0% | -36,6% | -51,5% |
| Kümes Hayvan Hayat | 229.094 | 0,0% | 67.794 | 0,0% | 237,9% | 158,7% |
| Devlet Destekli Kümes Hayvan Hayat | 40.671.118 | 0,0% | 20.292.147 | 0,0% | 100,4% | 53,4% |
| Devlet Destekli Küçükbaş Hayvan Hayat | 232.795.452 | 0,2% | 182.580.385 | 0,2% | 27,5% | -2,4% |
| GENEL ZARARLAR TOPLAM | 18.210.651.455 | 14,3% | 10.709.170.244 | 10,3% | 70,0% | 30,2% |
| Zorunlu Trafik (Yeşil Kart Hariç) | 20.887.913.783 | 16,4% | 17.770.736.468 | 17,2% | 17,5% | -10,0% |
| Yeşil Kart | 352.741.049 | 0,3% | 235.261.037 | 0,2% | 49,9% | 14,8% |
| Motorlu Kara Taşıtları İhtiyari Mali Sorumluluk | 2.034.845.020 | 1,6% | 5.172.660.083 | 5,0% | -60,7% | -69,9% |
| KARA ARAÇLARI SORUMLULUK TOPLAM | 23.275.499.851 | 18,3% | 23.178.657.588 | 22,4% | 0,4% | |
| Uçak Mali Mesuliyet | 59.829.870 | 0,0% | 45.528.598 | 0,0% | 31,4% | 0,6% |
| HAVA ARAÇLARI SORUMLULUK TOPLAM | 59.829.870 | 0,0% | 45.528.598 | 0,0% | 31,4% | 0,6% |
| Tekne Sorumluluk | 104.819.658 | 0,1% | 41.237.679 | 0,0% | 154,2% | 94,6% |
| SU ARAÇLARI SORUMLULUK TOPLAM | 104.819.658 | 0,1% | 41.237.679 | 0,0% | 154,2% | 94,6% |
| İşveren Mali Sorumluluk | 710.274.998 | 0,6% | 632.956.580 | 0,6% | 12,2% | -14,1% |
| Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Sorumluluk | 1.018.794.210 | 0,8% | 746.885.939 | 0,7% | 36,4% | 4,4% |
| Asansör Kaza Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Sorumluluk | 253.694 | 0,0% | 148.289 | 0,0% | 71,1% | 30,9% |
| Çevre Kirliliği Mali Sorumluluk | 3.217.982 | 0,0% | 3.190.155 | 0,0% | 0,9% | -22,8% |
| Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk | 7.582.626 | 0,0% | 6.757.847 | 0,0% | 12,2% | -14,1% |
| Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk | 63.688.289 | 0,1% | 60.389.030 | 0,1% | 5,5% | -19,3% |
| Tıbbi Kötü Uygulamaya İlşkin ZMSS | 54.253.015 | 0,0% | 13.904.099 | 0,0% | 290,2% | 198,7% |
| Özel Güvenlik Mali Sorumluluk | 5.785.856 | 0,0% | 3.532.208 | 0,0% | 63,8% | 25,4% |
| Mesleki Sorumluluk | 405.082.837 | 0,3% | 225.034.851 | 0,2% | 80,0% | 37,8% |
| Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk | 8.785.335 | 0,0% | 2.822.665 | 0,0% | 211,2% | 138,2% |
| Ürün Sorumluluk | 315.783.776 | 0,2% | 271.297.329 | 0,3% | 16,4% | -10,9% |
| GENEL SORUMLULUK TOPLAM | 2.593.502.619 | 2,0% | 1.966.918.993 | 1,9% | 31,9% | 0,9% |
| Devlet Destekli Alacak Sigortaları | 14.592.444 | 0,0% | 11.491.966 | 0,0% | 27,0% | -2,8% |
| Kredi | 521.864.722 | 0,4% | 217.934.987 | 0,2% | 139,5% | 83,3% |
| İhracat Kredi | 87.524.955 | 0,1% | 29.258.295 | 0,0% | 199,1% | 129,0% |
| KREDİ TOPLAM | 623.982.121 | 0,5% | 258.685.248 | 0,2% | 141,2% | 84,6% |
| Doğrudan Kefalet | 26.913.710 | 0,0% | 21.162.792 | 0,0% | 27,2% | -2,7% |
| Dolaylı Kefalet | 9.519.158 | 0,0% | 5.144.817 | 0,0% | 85,0% | 41,6% |
| Bina Tamamlama | 2.776.794 | 0,0% | 406.152 | 0,0% | 583,7% | 423,3% |
| Emniyeti Suistimal | 57.137.956 | 0,0% | 22.211.139 | 0,0% | 157,2% | 96,9% |
| KEFALET TOPLAM | 96.347.619 | 0,1% | 48.924.899 | 0,0% | 96,9% | 50,7% |
| Kar Kaybı | 752.784.122 | 0,6% | 1.519.383.406 | 1,5% | -50,5% | -62,1% |
| İstihdam | 37.976.694 | 0,0% | 26.218.784 | 0,0% | 44,8% | 10,9% |
| Gelir Yetersizliği | 801.569 | 0,0% | 470.132 | 0,0% | 70,5% | 30,5% |
| Beklenmeyen Ticari Giderler | 273.371 | 0,0% | 485.609 | 0,0% | -43,7% | -56,9% |
| Kira Ve Gelir Kaybı | 3.296.505 | 0,0% | 3.102.055 | 0,0% | 6,3% | -18,7% |
| Diğer Finansal Kayıplar | 64.214.076 | 0,1% | 19.029.653 | 0,0% | 237,4% | 158,3% |
| FİNANSAL KAYIPLAR TOPLAM | 859.346.337 | 0,7% | 1.568.689.638 | 1,5% | ||
| Hukuksal Koruma | 521.549.786 | 0,4% | 665.164.715 | 0,6% | -21,6% | -40,0% |
| HUKUKSAL KORUMA TOPLAM | 521.549.786 | 0,4% | 665.164.715 | 0,6% | ||
| Seyahat Araç Destek | 653.905.933 | 0,5% | 339.797.046 | 0,3% | 92,4% | 47,3% |
| Destek Genel | 46.209 | 0,0% | 449.708 | 0,0% | -89,7% | -92,1% |
| DESTEK TOPLAM | 653.952.142 | 0,5% | 340.246.754 | 0,3% | 92,2% | 47,1% |
| İrat Ödemeleri | 0 | 0,0% | 13.865.124 | 0,1% | -100,0% | -100,0% |
| Diğerleri | 17.079.412.701 | 100,0% | 11.518.073.540 | 99,9% | 48,3% | 13,5% |
| HAYAT GRUBU TOPLAM | 17.079.412.701 | 100,0% | 11.531.938.664 | 100,0% | 48,1% | 13,4% |
| HAYATDIŞI TOPLAM | 127.250.052.662 | 88,2% | 103.570.467.071 | 90,0% | 22,9% | |
| HAYAT TOPLAM | 17.079.412.701 | 11,8% | 11.531.938.664 | 10,0% | 48,1% | 13,4% |
| GENEL TOPLAM | 144.329.465.363 | 100,0% | 115.102.405.735 | 100,0% | 25,4% | |
