Anadolu Sigorta, 2026 yılının ilk üç ayına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, bu dönemde 3,84 milyar TL net kâr elde ederken, prim üretiminde de güçlü bir büyüme kaydetti.
Yılın ilk çeyreğinde 29,6 milyar TL prim üretimi gerçekleştiren şirket, geçen yılın aynı dönemine göre %28 büyüme sağladı. Aktif büyüklük ise yıllık bazda %38,6 artarak 148,6 milyar TL’ye ulaştı.
Şirketin yatırıma yönlendirdiği portföy büyüklüğü de yılbaşından bu yana %5,7 artışla 82,8 milyar TL olarak gerçekleşti.
Kârlılıkta Güçlü Artış
Kârlılık odaklı üretim stratejisini sürdüren Anadolu Sigorta, ilk çeyrek sonunda 3,84 milyar TL net kâr elde etti. Öz sermaye toplamı 42,3 milyar TL’ye ulaşırken, ortalama öz sermaye kârlılığı %40,1 oldu.
Şirketin solo net kârı geçen yılın aynı dönemine göre %70,3 artarken, konsolide net kârı da %75,2 yükselerek 3,46 milyar TL seviyesine çıktı.
Kâr Payı Kararı
Anadolu Sigorta, 30 Mart 2026’da gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısında, 2025 yılı faaliyetlerinden elde edilen kârın 2,75 milyar TL’lik kısmının nakit temettü olarak dağıtılmasına karar verdi.
En Yüksek Prim Sağlık Branşında
Açıklanan verilere göre şirketin en yüksek prim üretimi 9,4 milyar TL ile “Hastalık/Sağlık” branşında gerçekleşti. Bu branşı;
5,3 milyar TL ile “Yangın ve Doğal Afetler”,
4,8 milyar TL ile “Kara Araçları”,
3,6 milyar TL ile “Kara Araçları Sorumluluk” branşları izledi.
Anadolu Sigorta’nın 2026 yılı ilk çeyreğine ilişkin sonuçları, hem üretim hem de kârlılık tarafında güçlü büyümenin sürdüğüne işaret etti.
Branşlara göre Anadolu Sigorta’nın 2026 yılı 3 aylık prim üretimleri şu şekilde:
| 03.2026 | 03.2025 | Değişim (%) | |
| 03.26-03.25 | |||
| KAZA | 534.327.704 | 444.559.646 | 20,2 |
| HASTALIK/SAĞLIK | 9.424.611.998 | 6.426.928.142 | 46,6 |
| KARA ARAÇLARI | 4.831.367.351 | 4.216.135.603 | 14,6 |
| HAVA ARAÇLARI | 118.458.232 | 79.494.763 | 49,0 |
| SU ARAÇLARI | 591.933.666 | 497.712.045 | 18,9 |
| NAKLİYAT | 545.419.334 | 465.944.794 | 17,1 |
| YANGIN VE DOĞAL AFETLER | 5.347.935.035 | 4.252.749.916 | 25,8 |
| GENEL ZARARLAR | 3.298.393.290 | 2.101.749.461 | 56,9 |
| KARA ARAÇLARI SORUMLULUK | 3.599.444.024 | 3.799.507.544 | -5,3 |
| HAVA ARAÇLARI SORUMLULUK | 68.054.994 | 42.859.605 | 58,8 |
| GENEL SORUMLULUK | 900.071.533 | 616.951.246 | 45,9 |
| KREDİ | 18.387.825 | 11.787.757 | 56,0 |
| KEFALET | 12.898.536 | 7.515.699 | 71,6 |
| FİNANSAL KAYIPLAR | 143.636.836 | 115.740.151 | 24,1 |
| HUKUKSAL KORUMA | 135.033.094 | 111.977.316 | 20,6 |
| HAYAT DIŞI TOPLAM | 29.569.973.452 | 23.191.613.689 | 27,5 |
